🇮🇱 Авокадо поставщики и импорт из Израиля
Импорт авокадо в Израиле от поставщиков: логистика по жд, автомобилеям, морем, авиакарго. Посчитать таможенные платежи при ввозе авокадо, информация о разрешительных документах
Авокадо заводы и фабрики в Израиле
Авокадо находятся множество фабрик и заводов, специализирующихся на производстве авокадо. Эти современные производственные объекты оснащены передовыми технологиями и высокоточным оборудованием, позволяющим создавать авокадо.
Выбрать Производителя | Поставки | Поставка Incoterms 2020 | Рейтинг |
---|---|---|---|
TAVITON COMMERCIAL LTD | АВОКАДО СВЕЖИЕ (КОД ОКП 97 6620), ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ, УПАКОВАНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 1740.00 КГ | CPT | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Т.ВАН НООРТ БВ | АВОКАДО СВЕЖИЕ УРОЖАЯ 2012 ГОДА В 12 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ. КОД ОКП 97 6600. | DAF | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
TERNEDFIELD TRADING LIMITED | СВЕЖИЕ АВОКАДО, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 3 ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 2306.00КГ, КОД ОКП 97 6620 | CPT | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
TAVITON COMMERCIAL LTD | АВОКАДО СВЕЖИЕ (КОД ОКП 97 6620), ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ, УПАКОВАНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ | CPT | ⭐⭐⭐⭐ |
INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY L.L.C | АВОКАДО СВЕЖИЕ, КОД ОКП 976000,УПАКОВАННЫЕ В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ, НА ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 1760.00 КГ НА 2 ПОДДОНАХ | CPT | ⭐⭐⭐ |
КРОНТЕКС ЛП | АВОКАДО СВЕЖИЕ В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 1178 КГ. КОД ОКП: 97 6169 | CPT | ⭐⭐⭐ |
С/Х ПРЕДПРИЯТИЯ | АВОКАДО СВЕЖИЕ, УРОЖАЯ 2012 Г., В КАРТ. КОРОБКАХ ПО 4 КГ - 54 КОР. ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ | FCA | ⭐⭐⭐ |
VICENTE CARBAJO | АВОКАДО СВЕЖИЕ ,КОД ОКП 976000, УПАКОВАННЫЕ В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 1 ПОДДОНЕ,ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 1074КГ | CPT | ⭐⭐⭐ |
Т.ВАН НООРТ Б.В | АВОКАДО СВЕЖИЕ УРОЖАЯ 2012 ГОДА В 180 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ КОД ОКП 976600 | CPT | ⭐⭐⭐ |
TERNEDFIELD TRADING LIMITED | СВЕЖИЕ АВОКАДО, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 2 ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 1110.000КГ, КОД ОКП 97 6620 | CPT | ⭐⭐⭐ |
КРОНТЕКС ЛП | АВОКАДО СВЕЖИЕ В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ КОД ОКП:97 6169 | CPT | ⭐⭐⭐ |
SERLANO HOLDINGS LIMITED | АВОКАДО СВЕЖИЕ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 1 ПОДДОНЕ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНОМ 820 КГ, КОД ОКП 976620 | CPT | ⭐⭐⭐ |
VICENTE CARBAJO | АВОКАДО СВЕЖИЕ ,КОД ОКП 976000, УПАКОВАННЫЕ В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА ЧАСТИ ПОДДОНА | CPT | ⭐⭐⭐ |
INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY L.L.C | АВОКАДО СВЕЖИЕ, КОД ОКП 976150,УПАКОВАННЫЕ В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 1 ПОДДОНЕ,ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 269КГ | CPT | ⭐⭐⭐ |
Т.ВАН НООРТ Б.В | АВОКАДО СВЕЖИЕ, УРОЖАЯ 2012 ГОДА, В 30 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ. КОД ОКП 97 6600. | CPT | ⭐⭐⭐ |
BRUNEN ALLIANCE LLP | АВОКАДО СВЕЖИЕ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 1 ПОДДОНЕ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНОМ 1001.00КГ, КОД ОКП 976170 | CPT | ⭐⭐⭐ |
KEDEM HADARIM LTD | АВОКАДО СВЕЖИЕ СОРТ PINKERTON, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, УРОЖАЙ 2012 Г., ОКП 97-3929. РАЗМЕР 14-24 , КЛАСС 1, УПАКОВАНЫ В 5408 КАРТОННЫЕ КОРОБКИ НА 21 ПОДДОНЕ, ВЕС НЕТТО КОРОБКИ ОКОЛО 4 КГ, ВЕС ОДНОГО ПОДДОНА | CFR | ⭐⭐⭐ |
KRAMSTONE GROUP LTD | АВОКАДО СВЕЖИЕ ПО 4 КГ.НЕТТО(3 КОР.), ПО 3.5 КГ.НЕТТО(8 КОР.),(PERSEA AMERICANUM), (ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ), КОД ОКП-976620, СБОР УРОЖАЯ 2013Г. | DAP | ⭐⭐⭐ |
MEHADRIN TNUPORT EXPORT LP | АВОКАДО СВЕЖИЕ, ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, УРОЖАЙ 2012 ГОДА, СОРТ "ETTINGER", "FUERTE", РАЗМЕР 16-18,КЛАСС 1, УЛОЖЕНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ, СРЕДНИЙ ВЕС НЕТТО 1 КОРОБКИ ОКОЛО 4 КГ, 10816 КАРТОННЫХ КОРОБОК, 42 ПОДДОНА. МАРКИРОВ | FOB | ⭐⭐⭐ |
GROUPEMENT DINTERET ECONOMIQUE PERLIM | АВОКАДО СВЕЖИЕ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА ЧАСТИ ПОДДОНА, КОД ОКП 976620 | CPT | ⭐⭐⭐ |
VICENTE CARBAJO | АВОКАДО СВЕЖИЕ ,КОД ОКП 976000, УПАКОВАННЫЕ В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 3 ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНОМ 2062КГ | CPT | ⭐⭐⭐ |
KEDEM HADARIM LTD | АВОКАДО СВЕЖИЕ,УРОЖАЙ 2012ГОД,КЛАСС 1,НЕ СОДЕРЖИТ ГМО. ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ.КОД ОКП 976620. УПАКОВАНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ, УЛОЖЕННЫЕ НА ПОДДОНЫ.ВЕС НЕТТО 1 КОРОБКИ ОКОЛО 4 КГ. ВСЕГО 1040 КАРТОННЫХ КОРОБОК НА 4 ПОДДОНАХ. | CFR | ⭐⭐ |
KEDEM HADARIM LTD | АВОКАДО СВЕЖИЕ PINKERTON ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, УРОЖАЙ 2013 Г., ОКП 97-3929. РАЗМЕР 14-24, КЛАСС 1, УПАКОВАНЫ В 5408 КАРТОННЫЕ КОРОБКИ НА 21 ПОДДОНЕ, ВЕС НЕТТО КОРОБКИ ОКОЛО 4 КГ, ВЕС ОДНОГО ПОДДОНА ОКОЛО 15 КГ, ВЕС ПОДД | CFR | ⭐⭐ |
MEHADRIN TNUPORT EXPORT L.P | ПЛОДЫ АВОКАДО СВЕЖИЕ PINKERTON,КЛАСС1,ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, УРОЖАЙ 2013Г'УПАКОВАНЫ В 5380 КАРТОННЫХ КОРОБОК, УЛОЖЕНЫ НА 21 ПОДДОН, СРЕД.ВЕС НЕТТО 1ОЙ КОРОБКИ ОКОЛО 4,005КГ.(КОД ОКП:97 6169). | CFR | ⭐⭐ |
KEDEM HADARIM LTD | АВОКАДО СВЕЖИЕ, СОРТ ПИНКЕРТОН, КАЛИБР 20. УРОЖАЙ 2012. УПАКОВАННЫЕ В 3328 КАРТОН.КОР.УЛОЖЕННЫЕ НА 13 ПОДДОНАХ. СРЕДНИМ ВЕСОМ НЕТТО 1 КОР.ОКОЛО 4КГ.АВОКАДО КОЛИБР 20,В 2080КАРТОН. КОР. НА 8 ПОДДОНАХ. СРЕДНИМ ВЕСОМ НЕТТО 1О | CFR | ⭐⭐ |
MEHADRIN TNUPORT EXPORT LP | АВОКАДО СВЕЖИЕ,ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ,СОРТ "PINKERTON",КЛАСС-1,РАЗМЕР 22,УРОЖАЙ 2012 ГОДА,УЛОЖЕНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ,СРЕДНИЙ ВЕС НЕТТО 1 КОРОБКИ ОКОЛО 3,94 КГ-5408 КОРОБОК,21 ПОДДОН | CFR | ⭐⭐ |
KEDEM HADARIM LTD | ПЛОДЫ АВОКАДО СВЕЖИЕ.КОД ОКП 97 6620. СОРТ"PINKERTON",КАЛИБР 16,18,20,22.УРОЖАЙ 2012 ГОДА, КЛАСС 1,УПАКОВАНЫ В 5408 КАРТОННЫЕ КОРОБКИ,ВЕС НЕТТО 1 КОРОБКИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 3,99 КГ.ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ. | CFR | ⭐⭐ |
Т.ВАН НООРТ Б.В | АВОКАДО СВЕЖИЕ УРОЖАЯ 2010 ГОДА В КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ. КОД ОКП 97 6620. | DAF | ⭐⭐ |
RIVERFORM CAPITAL LLP | АВОКАДО СВЕЖИЕ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 1 ПОДДОНЕ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНОМ 1110 КГ, КОД ОКП 976620 | CPT | ⭐⭐ |
BRUNEN ALLIANCE LLP | АВОКАДО СВЕЖИЕ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 1 ПОДДОНЕ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНОМ 565.00КГ, КОД ОКП 976170 | CPT | ⭐⭐ |
DOWNCROFT LLP | АВОКАДО СВЕЖИЕ, ПРИГОДН. ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, КОД ОКП 97 6620: 40 КАРТОН.КОРОБ.; | CPT | ⭐⭐ |
GALILEE EXPORT COOPERATIVE SOCIETY LTD GALILEE EXPORT LTD | АВОКАДО СВЕЖИЕ, СОРТ FUERTE, ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ЦЕЛЕЙ. УРОЖАЙ 2013 ГОДА. КОД ОКП: 976620. 3120 КАРТОННЫХ КОРОБОК, СРЕДНИЙ ВЕС НЕТТО ОДНОЙ КОРОБКИ ОКОЛО 3.92 КГ. ВЕС БРУТТО, ВКЛЮЧАЯ ПОДДОНЫ: 13359 КГ. | CFR | ⭐⭐ |
KRAMSTONE GROUP LTD | АВОКАДО СВЕЖИЕ ПО 3.5 КГ.(294 КОР.), ПО 4 КГ.(5 КОР.) , (PERSEA AMERICANUM), (ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ), КОД ОКП-976620, СБОР УРОЖАЯ 2012Г. | DAP | ⭐⭐ |
Т.ВАН НООРТ БВ | АВОКАДО СВЕЖИЕ УРОЖАЯ 2011 ГОДА В 20 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ. КОД ОКП 97 6620. | DAF | ⭐⭐ |
MEHADRIN TNUPORT EXPORT L.P | АВОКАДО СВЕЖИЕ, 5408 КАРТОННЫХ КОРОБОК, КОД ОКП - 976620 | CFR | ⭐⭐ |
Т.ВАН НООРТ Б.В | АВОКАДО СВЕЖИЕ УРОЖАЯ 2012 ГОДА В 160 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ КОД ОКП 97 6600 | DAF | ⭐⭐ |
CARMEL AGREXCO AGRICULTURAL EXPORT CO | АВОКАДО СВЕЖИЕ, КОД ОКП 97 6620 В КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ, УРОЖАЙ 2012Г. ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ | DAF | ⭐⭐ |
ИНТЕРСИТИ ЛОГИСТИК | АВОКАДО СВЕЖИЕ, НЕ РАСФАСОВАННЫЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, УПАКОВАННЫЕ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 515.00 КГ,ВЕС НЕТТО 412.00КГ. | CPT | ⭐⭐ |
TAVITON COMMERCIAL LTD | АВОКАДО СВЕЖИЕ (КОД ОКП 97 6620), ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ, УПАКОВАНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ ВЕС БРУТТО С ПОДДОН. 449.00 КГ | CPT | ⭐⭐ |
AGREXCO | АВОКАДО СВЕЖИЕ,УРОЖАЙ2012ГОДА,ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА,РАЗМЕР ПЛОДА 10-12СМ,В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ,ОКП97 6600 | CPT | ⭐⭐ |
UAB INTERCITY LOGISTIC | АВОКАДО СВЕЖИЕ ,КОД ОКП 976000, УПАКОВАННЫЕ ВКАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 1130.00 КГ НА 2 ПОДДОНАХ | CPT | ⭐⭐ |
ВОРЛД ФРУИТ ТРЕЙД КО | АВОКАДО СВЕЖИЕ, УРОЖАЙ 2012Г., В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ, КОД ОКП 976620, ИЗРАИЛЬ | CPT | ⭐⭐ |
BELLUNOR TRADING LIMITED | АВОКАДО СВЕЖИЕ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 4 ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 3410.00 КГ, КОД ОКП 976620 | CPT | ⭐⭐ |
KEDEM HADARIM LTD | ПЛОДЫ АВОКАДО СВЕЖИЕ,КОД ОКП 97 6620. СОРТ"PINKERTON",КАЛИБР 16-22.УРОЖАЙ 2012 ГОДА,КЛАСС 1,УПАКОВАНЫ В 1508 КАРТОННЫЕ КОРОБКИ,ВЕС НЕТТО 1 КОРОБКИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 4,00 КГ.ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ. | CFR | ⭐⭐ |
MOR INTERNATIONAL LTD | АВОКАДО СВЕЖИЕ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ЦЕЛЕЙ. УРОЖАЙ 2013 ГОДА. КОД ОКП 97 6620. 5128 КАРТОННЫХ КОРОБОК, СРЕДНИЙ ВЕС НЕТТО ОДНОЙ КОРОБКИ ОКОЛО 3,95 КГ. ВЕС БРУТТО, ВКЛЮЧАЯ ПОДДОНЫ 22389 КГ. | CFR | ⭐⭐ |
MEHADRIN TNUPORT EXPORT LP | АВОКАДО СВЕЖИЕ, ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, УРОЖАЙ 2013 ГОДА, СОРТ "PINKERTON", РАЗМЕР 16-18,КЛАСС 1, УЛОЖЕНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ, СРЕДНИЙ ВЕС НЕТТО 1 КОРОБКИ ОКОЛО 3,929 КГ, 5408 КАРТОННЫХ КОРОБОК, 21 ПОДДОН. МАРКИРОВКА: "JA | FOB | ⭐⭐ |
HISPA EASTERN EUROPE B.V | АВОКАДО СВЕЖИЕ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 1 ПОДДОНЕ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 1005.00КГ, КОД ОКП 976620 | CPT | ⭐⭐ |
MEHADRIN TNUPORT EXPORT L.P | АВОКАДО СВЕЖЕЕ, ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ЦЕЛЕЙ. УРОЖАЙ 2012 ГОДА. КОД ОКП 97 6620. 10792 КАРТОННЫХ КОРОБОК, СРЕДНИЙ ВЕС НЕТТО ОДНОЙ КОРОБКИ ОКОЛО 4 КГ. ВЕС БРУТТО, ВКЛЮЧАЯ ПОДДОНЫ 47222 КГ. | CFR | ⭐⭐ |
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ ИЗРАИЛЯ | АВОКАДО СВЕЖЕЕ - 400КГ, ВЫРАЩЕННЫЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО, | FCA | ⭐⭐ |
KEDEM HADARIM LTD | АВОКАДО СВЕЖИЕ, ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ЦЕЛЕЙ. УРОЖАЙ 2013 ГОДА. КОД ОКП: 976620. 5408 КАРТОННЫХ КОРОБОК, СРЕДНИЙ ВЕС НЕТТО ОДНОЙ КОРОБКИ ОКОЛО 3,89 КГ. ВЕС БРУТТО, ВКЛЮЧАЯ ПОДДОНЫ: 23125,3 КГ. | CFR | ⭐⭐ |
KEDEM HADARIM LTD | АВОКАДО СВЕЖИЕ, СОРТ ПИНКЕРТОН, КАЛИБР 20. УРОЖАЙ 2013. УПАКОВАННЫЕ В 988 КАРТОН.КОР. СРЕДНИМ ВЕСОМ НЕТТО 1 КОР.ОКОЛО 3,5КГ.АВОКАДО КОЛИБР 20,В 4420 КАРТОН. КОР,СРЕДНИМ ВЕСОМ НЕТТО 1ОЙ КОР.4 КГ.ВСЕГО 5408 КОРОБОК 21 ПОДДОН | CFR | ⭐⭐ |
DOWNCROFT LLP | АВОКАДО СВЕЖИЕ, ПРИГОДН. ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, КОД ОКП 97 6620: 100 КАРТОН.КОРОБ.; | CPT | ⭐⭐ |
GALILEE EXPORT LTD | ПЛОДЫ АВОКАДО СВЕЖИЕ PINKERTON,КЛАСС1,ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, УРОЖАЙ 2013Г'УПАКОВАНЫ В 2600 КАРТОННЫХ КОРОБОК, УЛОЖЕНЫ НА 10 ПОДДОНОВ,СРЕД.ВЕС НЕТТО 1ОЙ КОРОБКИ ОКОЛО 3,92КГ.(КОД ОКП:97 6169). ВЕС БРУТТО С УЧЕТОМ ВЕСА ПОД | CFR | ⭐⭐ |
MEHADRIN TNUPORT EXPORT L.P | АВОКАДО СВЕЖИЕ СОРТА:ФУЭРТЭ,АРДИТ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ,РАСФАСОВАНО ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ,РАЗМЕР 16-18, КЛАСС 1, УРОЖАЙ 2013, УПАКОВАНО В 5388 КАРТОННЫХ КОРОБОК ВЕСОМ НЕТТО КАЖДАЯ ОКОЛО 4 КГ НА 21 ПОДДОНАХ, ВЕС ОДНОГО П | FOB | ⭐⭐ |
UAB INTERCITY LOGISTIC | АВОКАДО СВЕЖИЕ ,КОД ОКП 976000, УПАКОВАННЫЕ ВКАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА ПОДДОНАХ | CPT | ⭐⭐ |
ZEMACH GROWERS | АВОКАДО СВЕЖИЕ, СОРТ АРАД, КАЛИБР 20. УРОЖАЙ 2012. УПАКОВАННЫЕ В 2548 КАРТОН.КОР. СРЕДНИМ ВЕСОМ НЕТТО 1 КОР.ОКОЛО 4КГ. УПАКОВАННЫЕ В 2860 КАРТОН. КОР. СРЕДНИМ ВЕСОМ НЕТТО 1 КОР. ОКОЛО 3,5 КГ. УЛОЖЕННЫЕ НА 21 ПОДДОН. КОД ОК | CFR | ⭐⭐ |
MEHADRIN TNUPORT EXPORT L.P | ПЛОДЫ АВОКАДО СВЕЖИЕ,КЛАСС1,ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, УРОЖАЙ 2012Г;УПАКОВАНЫ В 5398 КАРТОННЫХ КОРОБОК, УЛОЖЕНЫ НА 21 ПОДДОН,СРЕД.ВЕС НЕТТО 1ОЙ КОРОБКИ ОКОЛО 4,0КГ.(КОД ОКП:97 6169). | CFR | ⭐⭐ |
ESQUIRE S.R.O | АВОКАДО СВЕЖИЕ-200 КГ, ВЫРАЩЕННЫЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО. | FCA | ⭐⭐ |
SERLANO HOLDINGS LIMITED | АВОКАДО СВЕЖИЕ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 1 ПОДДОНЕ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНОМ 1092 КГ, КОД ОКП 976620 | CPT | ⭐⭐ |
ARAVA EXPORT GROWERS LTD | АВОКАДО СВЕЖИЕ СОРТ PINKERTON ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, УРОЖАЙ 2013Г., ОКП 97-6169, КЛАСС 1, РАЗМЕР 14,16,18,20. УПАКОВАНЫ В 5408 КАРТОННЫХ КОРОБОК НА 21 ПОДДОНЕ, ВЕС НЕТТО ОДНОЙ КОРОБКИ ОКОЛО 4,0 КГ. ВЕС ОДНОГО ПОДДОНА ОКО | CFR | ⭐⭐ |
EDOM FRUITES LTD | АВОКАДО СВЕЖИЕ, УРОЖАЙ 2013 ГОДА, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, КЛАСС 1, РАЗМЕР 18-24, УЛОЖЕНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ. СРЕДНИЙ ВЕС НЕТТО 1 КОРОБКИ ОКОЛО 4 КГ-2808 КОРОБОК-11 ПОДДОНОВ. КОД ОКП 976620. | CFR | ⭐⭐ |
ARAVA EXPORT GROWERS LTD | АВОКАДО PINKERTON СВЕЖИЕ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, УРОЖАЙ 2013 Г., ОКП 97-6169, КЛАСС 1, РАЗМЕР 16-24, УПАКОВАНЫ В 3120 КАРТОННЫХ КОРОБОК НА 12 ПОДДОНАХ, ВЕС НЕТТО ОДНОЙ КОРОБКИ ОКОЛО 4,0 КГ. ВЕС ОДНОГО ПОДДОНА ОКОЛО 21 КГ. | CFR | ⭐⭐ |
GALILEE EXPORT LTD | ПЛОДЫ АВОКАДО СВЕЖИЕ.КОД ОКП 97 6620,СОРТ`ARDIT`. КАЛИБР 14-22.УРОЖАЙ 2013 ГОДА, КЛАСС 1.УПАКОВАНЫ:5408 КАРТОННЫХ КОРОБОК,ВЕС НЕТТО 1 КОРОБКИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 3.919 КГ. ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ. | CFR | ⭐⭐ |
ARAVA EXPORT GROWERS LTD | АВОКАДО PINKERTON СВЕЖИЕ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, УРОЖАЙ 2013 Г., ОКП 97-6169, КЛАСС 1, РАЗМЕР 12-24, УПАКОВАНЫ В 5408 КАРТОННЫХ КОРОБОК НА 21 ПОДДОНЕ, ВЕС НЕТТО ОДНОЙ КОРОБКИ ОКОЛО 4,0 КГ. ВЕС ОДНОГО ПОДДОНА ОКОЛО 21 КГ. | CFR | ⭐⭐ |
MEHADRIN TNUPORT EXPORT | АВОКАДО СВЕЖИЕ, СОРТ "ФУЕРТЕ","ПИНКЕРТОН", УРОЖАЙ 2011 ГОДА, КЛАСС 1, РАЗМЕР 16; УЛОЖЕНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ, СРЕДНИЙ ВЕС НЕТТО 1 КОРОБКИ ОКОЛО 4,012 КГ-5408 КАРТОННЫХ КОРОБОК-21 ПОДДОН; КОД ОКП 976169 | CFR | ⭐⭐ |
КРОНТЕКС ЛП | АВОКАДО СВЕЖИЕ В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ. КОД ОКП: 97 6169 | CPT | ⭐⭐ |
MEHADRIN TNUPORT EXPORT L.P | АВОКАДО СВЕЖИЕ, СОРТ REED, КАЛИБР 10/12/14/16, КОД ОКП 97 6169. КЛАСС 1, УРОЖАЙ 2012 ГОДА. УПАКОВАНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ, УЛОЖЕННЫЕ НА ПОДДОНЫ. СРЕДНИЙ ВЕС НЕТТО ОДНОЙ КАРТОННОЙ КОРОБКИ ОКОЛО 3.998 КГ. | FOB | ⭐⭐ |
SALERO HOLDINGS LTD | АВОКАДО СВЕЖИЕ, УРОЖАЙ 2012 ГОДА, УПАКОВАНЫ В 30 КАРТОННЫХ КОРОБКАХ. КОД ОКП 97 6600 | CPT | ⭐⭐ |
PROALIANCE S.R.O | АВОКАДО СВЕЖИЕ В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ ,НА 1 ПОДДОНЕ ,ВЕС БРУТТО С ПОДДОНОМ 505 КГ, КОД ОКП 976620 | CPT | ⭐⭐ |
ESQUIRE S.R.O | АВОКАДО СВЕЖИЕ - 200 КГ, ВЫРАЩЕННЫЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО. | FCA | ⭐⭐ |
ФИМОН КОРПОРЕЙШ | АВОКАДО СВЕЖИЕ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ, УПАКОВАНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ- 130 ШТ., КОРОБКИ УЛОЖЕННЫ НА 1 ПОДДОН, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНОМ 588.60 КГ, КОД ОКП - 97 6620 | CPT | ⭐⭐ |
KEDEM HADARIM LTD | ПЛОДЫ АВОКАДО СВЕЖИЕ.КОД ОКП 97 6620,97 6169 СОРТ"PINKERTON",КАЛИБР 14,16,18,20,22,24.УРОЖАЙ 2013 ГОДА,КЛАСС 1.УПАКОВАНЫ:5408 КАРТОННЫХ КОРОБОК,ВЕС НЕТТО 1 КОРОБКИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 4,00КГ. ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕАЛИ | CFR | ⭐⭐ |
ESQUIRE S.R.O | АВОКАДО СВЕЖИЕ - 200 КГ, ВЫРАЩЕННЫЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО. | FCA | ⭐⭐ |
GALILEE EXPORT LTD | ПЛОДЫ АВОКАДО СВЕЖИЕ, КОД ОКП 976169, УРОЖАЙ 2013 ГОДА, КЛАСС 1, СОРТ ARDIT, КАЛИБР 16-18, УПАКОВАНЫ В 3640 КАРТОННЫХ КОРОБКИ, НА 14 ПОДДОНАХ. СРЕДНИЙ ВЕС НЕТТО ОДНОЙ КОРОБКИ ОКОЛО 3,91 КГ. | DAP | ⭐⭐ |
TAVITON COMMERCIAL LTD | АВОКАДО СВЕЖИЕ (КОД ОКП 97 6620), ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ, УПАКОВАНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 2400 КГ | CPT | ⭐⭐ |
ИНТЕРСИТИ ЛОГИСТИК | АВОКАДО СВЕЖИЕ ,КОД ОКП 976600, УПАКОВАННЫЕ В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 420 КГ | CPT | ⭐⭐ |
КРОНТЕКС ЛП | АВОКАДО СВЕЖИЕ В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ, ВЕС БРУТТО C ПОДДОНАМИ 1145 КГ. КОД ОКП: 97 6169 | CPT | ⭐⭐ |
KILLAROR TRADING LIMITED | АВОКАДО СВЕЖИЕ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 1 ПОДДОНЕ, ВЕС ЬРУТТО С ПОДДОНОМ 421 КГ, КОД ОКП 976620 | CPT | ⭐⭐ |
